流通倉庫
HOME > 流通倉庫
![]()
| 建物 | SRC造 延べ面積7,700.79m2 (内 庇部分684.00m2) |
|---|---|
| 土地面積 | 4,361.75m2(1,321.74坪) |
| 荷役機器 | 高速垂直搬送器(オムニリフター)×2機 3.5トンエレベータ×1機 ※設備はフォークリフトより無線操縦 |
| 流通加工場 | 流通加工場(約230坪)を確保(空調完備) |
| 情報 | 事務所をキーステーションとした構内無線 双方向でのやりとりを実現 |
| 庇 | 10m×76mの庇を設備(230坪) 大型車両・ウイング車の全天候での作業を確保 |
| ラックエリア | 100坪のラック(プッシュバックラック・フローラック・固定ラック) |
| 業者:設計・施工 | 株式会社白土建築設計事務所 株式会社竹中工務店 |

| 建物 | 鉄筋コンクリート造及鉄骨造、鉄骨小屋組、塩ビ鋼板葺、3階建て(耐火構造) 延べ面積1,636.27m2 設備容積13,683.12m2 |
|---|---|
| 土地面積 | 2,811.48m2(851.96坪) |
| 冷蔵能力 | F1級 3,233トン(立体自動倉庫) C&F 1,124トン(562×2部屋・内防熱) C3級 1,114トン(電動移動棚) 合計 5,471トン |
| 荷役機器 | 高速垂直搬送器(オムニリフター)×1機 3.5トンエレベータ×1機 3.0トンテーブルリフター |
| 情報 | 事務所をキーステーションとした構内無線 双方向でのやりとりを実現 |
| 庇 | 10m×20mの庇を設備(60坪) 大型車両・ウイング車の全天候での作業を確保 |
| ラックエリア | F級全自動ラック倉庫(1,268パレット) C級移動棚(472パレット) |
| トラックヤード | エアーシェルター3基 ドックシェルター4基 |
| 荷捌き場 | 温度管理(+7度)50坪 |
| テナント | 13坪前後のテナントスペースを3室準備 商物一体化を目指す顧客ニーズに対応(1室入居済み) |
| 業者:設計・施工 | 安藤建設株式会社 |
| 自動倉庫・移動ラック | 石川島播磨重工業株式会社 |
| 垂直搬送機 | 吉田車両器機株式会社 |


